PRISLISTA
Priser fritt bilväg i kronor per m³to, mot tecknande av kontrakt.
GRAN (Toppdiameter i cm under bark)
| Kvalitet | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 48+ |
| Klass 1 | ||||||||||||||||
| 600 | 625 | 650 | 710 | 740 | 770 | 800 | 820 | 830 | 830 | 830 | 850 | 850 | 830 | 820 | 740 | 700 |
| Klass 2 | ||||||||||||||||
| 500 | 520 | 540 | 620 | 625 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 580 |
| Längdkorrigeringar (Längd i dm) | ||||||||||||||||
| 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | ||||||||
| Priskorrigeringar i %. Klass 1-2 Toppdiameter 12-17,9 cm. | ||||||||||||||||
| 85 | 85 | 92 | 90 | 100 | 90 | 103 | 106 | 108 | ||||||||
| Priskorrigeringar i %. Klass 1-2 Toppdiameter 18-25,9 cm. | ||||||||||||||||
| 92 | 94 | 97 | 96 | 100 | 90 | 103 | 106 | 108 | ||||||||
| Priskorrigeringar i %. Klass 1-2 Toppdiameter 26+cm. | ||||||||||||||||
| 85 | 85 | 92 | 90 | 100 | 90 | 103 | 106 | 108 | ||||||||
TALL (Toppdiameter i cm under bark)
| Kvalitet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 48+ |
| Klass 1 | ||||||||||||||
| 500 | 550 | 600 | 635 | 775 | 835 | 875 | 900 | 930 | 1000 | 1050 | 1075 | 1100 | 1150 | 900 |
| Klass 2+3 | ||||||||||||||
| 400 | 450 | 500 | 515 | 540 | 550 | 560 | 590 | 610 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 400 |
| Klass 4 | ||||||||||||||
| 350 | 375 | 400 | 425 | 435 | 455 | 460 | 460 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 | 500 | 350 |
| Längdkorrigeringar (Längd i dm) | ||||||||||||||
| 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | ||||||
| Priskorrigeringar i %. - Klass 2-4 - Toppdiameter 12 + cm | ||||||||||||||
| 70 | 70 | 85 | 80 | 100 | 96 | 108 | 109 | 112 | ||||||
| Priskorrigeringar i %. - Klass 1 - Toppdiameter 12 + cm | ||||||||||||||
| 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | ||||||
PRISAVDRAG
TIMBER 2000
Vid leverans enligt denna prislista görs ett avdrag
med 0,60 kr m3to (0,50 kr per m3fub) för
finansieringen av kampanjen "Timber 2000", enligt
överenskommelse med sågverksindustrin, som
bidrar med lika mycket. Syftet med kampanjen är
att öka träförbrukningen i Europa.
VÄGTYP C
För leverans vid vägtyp C sker avdrag med 15 kr/m³to. (Vägtyp, se allmänna leveransbestämmelser).
MINSTA LEVERANS
Minsta leverans är 10 m³to. Om mindre leverans mottages, görs ett avdrag med 400 kr för partiet.
BETALNING
Betalning sker 30 dagar efter slutmätning av partiet. Mervärdesskatt tillkommer.
PEFC-certifierat virke betalas med + 20 kr / m³to.
Granbarkborretimmer betalas 450 kr/m3to.
Inköpare
- Thomas Elvung 070-575 40 90
- Mikael Nilsson 070-575 58 59
- Niklas Sjöfors 070-508 78 69
- Pontus Ottosson 070-575 76 25
Här kan du ladda ner prislistan som PDF: Prislista